IF Stadion hænger på i toppen
Lørdagens opgør i Bavnehøj Arena mellem Ajax – Stadion endte med en sikker og fortjent sejr til Brønshøj mandskabet på 37-29 efter 23-9 ved pausen. Det var som ventet kattens leg med musen især de første 40 minutter af kampen, hvor stillingen var 29-14.
Men så var det ligesom Stadion gik lidt død og lod hjemmeholdet komme mere ind i kampen. 10 minutter før tid stod det 32-22 og slutresultatet blev 37-29. Men uanset død periode eller ej, så fik Stadion de forventede point, hvilket betyder, at holdet fortsat er godt med i toppen. De hold man regnede med ville blive der skarpeste konkurrenter til oprykningen har alle levet op til forventningerne, men kigger man på stillingen, ser det slet ikke værst ud for Stadion.
Det var sidste kamp i år, og stillingen ser således ud:
1 | Køge Håndbold | 11 | 9 | 1 | 1 | 323 – 251 | 19 |
2 | TIK – Taastrup | 11 | 9 | 0 | 2 | 358 – 287 | 18 |
3 | IF Stadion | 11 | 8 | 0 | 3 | 311 – 283 | 16 |
4 | Rødovre HK | 11 | 8 | 0 | 3 | 324 – 275 | 16 |
5 | TMS Ringsted A/S 2! | 11 | 7 | 0 | 4 | 314 – 304 | 14 |
6 | Team Sydhavsøerne 2! | 11 | 5 | 1 | 5 | 299 – 312 | 11 |
7 | Nordsjælland Håndbold 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 304 – 281 | 11 |
8 | HØJ 2! | 10 | 4 | 1 | 5 | 310 – 287 | 9 |
9 | Furesø Håndboldklub | 10 | 4 | 1 | 5 | 257 – 259 | 9 |
10 | Næstved/Herlufsholm | 11 | 2 | 0 | 9 | 277 – 335 | 4 |
11 | Dianalund/Tersløse | 11 | 1 | 0 | 10 | 271 – 353 | 2 |
12 | Ajax København 2! | 11 | 0 | 1 | 10 | 251 – 372 | 1 |
Næste gang Stadion går på banen er 8. januar, hvor holdet møder TMS Ringsted på udebane.